The system for separate collection of packaging waste, organized by ECO PARTNERS on the territory of Gabrovo Municipality includes green and yellow container sets for collection of packaging waste from households, other than the mixed household waste bins, providing total container volume of 442 000 liters, distributed at 130 addresses in Gabrovo. At each address there is one set of containers with combined volume of 3 400 liters, which must serve 550 residents of Gabrovo.
Schedule for servicing containers for separate collection of packaging waste on the territory of Gabrovo municipality
March 2026
| MonMonday | TueTuesday | WedWednesday | ThuThursday | FriFriday | SatSaturday | SunSunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
23 February, 2026
|
24 February, 2026(1 event) |
25 February, 2026(1 event)
|
26 February, 2026(1 event)
|
27 February, 2026
|
28 February, 2026
|
1 March, 2026
|
2 March, 2026
|
3 March, 2026
|
4 March, 2026
|
5 March, 2026
|
6 March, 2026
|
7 March, 2026
|
8 March, 2026
|
9 March, 2026
|
10 March, 2026
|
11 March, 2026
|
12 March, 2026
|
13 March, 2026
|
14 March, 2026
|
15 March, 2026
|
16 March, 2026
|
17 March, 2026
|
18 March, 2026
|
19 March, 2026
|
20 March, 2026
|
21 March, 2026
|
22 March, 2026
|
23 March, 2026
|
24 March, 2026
|
25 March, 2026
|
26 March, 2026
|
27 March, 2026
|
28 March, 2026
|
29 March, 2026
|
30 March, 2026
|
31 March, 2026
|
1 April, 2026
|
2 April, 2026
|
3 April, 2026
|
4 April, 2026
|
5 April, 2026
|
Addresses of Eco Partners’ yellow and green container sets for separate collection of packaging waste in Gabrovo
|
№ |
District |
Address |
№ |
Additional |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Младост | Видима | бл. 13 | |
| 2 | Младост | Видима | бл. 27 | |
| 3 | Младост | Видима | бл. 1 | |
| 4 | Младост | Елха | бл. 2 | ъгъл с Чумерна |
| 5 | Младост | Житарска | бл. 36 | |
| 6 | Младост | Зелена ливада | бл. 34 | гробището |
| 7 | Младост | Зелена ливада | бл. 25 | |
| 8 | Младост | Младост | бл. 11 | |
| 9 | Младост | Младост | бл. 22 | |
| 10 | Младост | Младост | бл. 12 | |
| 11 | Младост | Младост | бл. 87 | бл. 2 |
| 12 | Младост | Могильов | бл. 25 | ъгъл с Лайка |
| 13 | Младост | Могильов | бл. 39 | ъгъл с Венера |
| 14 | Младост | Могильов | бл. 48 | ъгъл с Напредък |
| 15 | Младост | Могильов | бл. 7 | ъгъл с Незабравка |
| 16 | Младост | Могильов | бл. 80 | |
| 17 | Младост | Петър Падлски | бл. 4 | |
| 18 | Младост | Петър Падлски | бл. 6 | |
| 19 | Младост | Прохлада | бл. 1 | ъгъл с Напредък |
| 20 | Младост | Чумерна | № 21 | срещу детска градина Радост |
| 21 | Младост | Чумерна | № 26 | над МОЛ |
| 22 | Младост | Чумерна | бл. 3 | ъгъл с Нарцис |
| 23 | Младост | Чумерна | бл. 61 | |
| 24 | Младост | Чумерна | бл. 9 | на гърба на БИЛЛА |
| 25 | Младост | Свищовска | бл. 86 | |
| 26 | Трендафил 1 | Свищовска | № 10 | |
| 27 | Трендафил 1 | Свищовска | № 53 | |
| 28 | Трендафил 1 | Свищовска | бл. 59 | |
| 29 | Трендафил 1 | Свищовска | бл. 65 | |
| 30 | Трендафил 1 | Свищовска | бл. 67 | |
| 31 | Трендафил 1 | Свищовска | бл. 59 | |
| 32 | Трендафил 1 | Свищовска/ул. Кортен | бл. 80 | |
| 33 | Трендафил 1 | Свищовска/ул. Кортен | бл. 84 | |
| 34 | Трендафил 1 | Свищовска/ул. Кортен | бл. 92 | |
| 35 | Трендафил 1 | Венец | бл. 1-2 | |
| 36 | Трендафил 1 | Венец | бл. 20 | |
| 37 | Трендафил 1 | Венец | бл. 30 | |
| 38 | Трендафил 1 | Д-р П. Михов | бл. 2 | |
| 39 | Трендафил 1 | Д-р П. Михов | бл. 59 | |
| 40 | Трендафил 1 | Д-р П. Михов | пл. Пробуда | |
| 41 | Трендафил 2 | Арх. Атанас Донков | бл. 15 | |
| 42 | Трендафил 2 | Ген. Никола Рязов | бл. 17 | № 3 |
| 43 | Трендафил 2 | Ген. Никола Рязов | бл. 19 | № 13 |
| 44 | Трендафил 2 | Д-р Тота Венкова | бл. 7 | |
| 45 | Трендафил 2 | Д-р Тота Венкова | бл. 19 | |
| 46 | Трендафил 2 | Д-р Тота Венкова | бл. 25 | |
| 47 | Трендафил 2 | Лазурна | бл. 15 | |
| 48 | Трендафил 2 | Лазурна | Студентски общежития | |
| 49 | Трендафил 2 | Лазурна | Студентски общежития | |
| 50 | Трендафил 2 | Хризантема | бл.9 | |
| 51 | Трендафил 2 | Хризантема | бл.14 | |
| 52 | Трендафил 2 | Хризантема | бл.17 | |
| 53 | Трендафил 2 | Люлякова градина | бл.2 | |
| 54 | Трендафил 2 | Люлякова градина | бл.7 | |
| 55 | Русевци | Емине | бл. 23-25 | |
| 56 | Русевци | Морава | 7 | |
| 57 | Русевци | Морава | 10 | |
| 58 | Русевци | Морава | 15 | срещу |
| 59 | Русевци | Найден Геров | бл. 109 | пл. Крушата |
| 60 | Русевци | Найден Геров | бл. 52 | зад блока |
| 61 | Русевци | Найден Геров | ъгъл с Емине | |
| 62 | Русевци | Селимица | бл. 14 | |
| 63 | Русевци | Селимица | бл.9 | |
| 64 | Варовник | Васил Друмев | на разклона с ул.Варовник | |
| 65 | Варовник | детска градина | ||
| 66 | Централен | ул.Стефан Караджа | в района на бл.Щастие | |
| 67 | Централен | ул.Стефан Караджа | автогара | |
| 68 | Централен | Николаевска | ъгъл с Екз.Йосиф №1 | |
| 69 | Централен | Николаевска | Алманах | |
| 70 | Централен | Николаевска – Калипсо | с/у № 36 | |
| 71 | Централен | Николаевска | с/у № 96 | |
| 72 | Централен | цар Калоян | №6 | |
| 73 | Централен | Александър Стамболийски | № 2 | |
| 74 | Централен | Антим І | Пожарната | |
| 75 | Централен | Антим І | Сторекс ООД | |
| 76 | Централен | Стационна | пл. Марсел де Бископ | |
| 77 | Централен | Стационна | на входа на търговията | |
| 78 | Централен | Стационна | бл. 4 | ъгъл Д-р Н.Василиади |
| 79 | Централен | Христо Ботев | ъгъл със Сан Стефано | |
| 80 | Централен | Христо Ботев | ъгъл Хр. Смирненски | |
| 81 | Централен | Баждар | ъгъл с Добруджа | |
| 82 | Централен | Васил Априлов | ъгъл с Успех | |
| 83 | Централен | Васил Априлов | ъгъл с Юджиин Скайлър | |
| 84 | Централен | Васил Априлов | бл. 43 | ъгъл с Вардар |
| 85 | Централен | Васил Априлов | бл. 37 | ъгъл с Република |
| 86 | Централен | Възраждане | ъгъл със Скобелевска | |
| 87 | Централен | Ген. Гурко | ъгъл с Орловска | |
| 88 | Централен | ул. Орловска | ъгъл Орловска, Блок Дунав паркиг | |
| 89 | Централен | Орловска | ъгъл с П. Берон БИЛЛА | |
| 90 | Централен | Аврам Гачев/ул. Щастие | след НТС под ореха | |
| 91 | Централен | Скобелевска | до гаража на Община Габрово | |
| 92 | Централен | Емануил Манолов | ъгъл с Ангел Кънчев | |
| 93 | Централен | Емануил Манолов | х-л Балкан | |
| 94 | Централен | Иван Гюзелев | с/у№ 11 | ъгъл с Р. Каролев |
| 95 | Централен | Л.Каравелов прес. Градище | зад СОУ Райчо Каролев | |
| 96 | Централен | П. Постампиров | ъгъл с Опълченска ДСК | |
| 97 | Централен | Цанков на ъгъла с Къкрина | Пазара | |
| 98 | Централен | пл. Десети юли | ||
| 99 | Централен | пл. Първи Май | ул.Ст.планина | |
| 100 | Централен | Цанко Дюстабанов | зад ГУМ №19 | |
| 101 | Централен | Шипка | с/у №19 | |
| 102 | Централен | Св. Кирил и Методий | №1 | Дом на културата |
| 103 | Централен | Чардафон | ъгъл със Съзаклятие | |
| 104 | Централен | Юрий Венелин | зад библиотека | |
| 105 | Централен | Юрий Венелин | ъгъл с В. Априлов | |
| 106 | Централен | Македония | №1 | |
| 107 | Централен | Райчо Каролев | №9 | |
| 108 | Централен | Кирил и Методий | №28 | зад МОЛ |
| 109 | Централен | Преслав | №5 | |
| 110 | Централен | Мадара | ||
| 111 | Централен | ул. ген. Николов | №2 | |
| 112 | Централен | ул. Ген. Николов | на уширение до Корназов и син | |
| 113 | Централен | Братя Миладинови | №11 | зад III-то |
| 114 | Радичевец | Йосиф Соколски | № 34Б | срещу бл. 48 |
| 115 | Радичевец | Йосиф Соколски | №14 | ъгъл с Иван Тончев |
| 116 | Радичевец | Капитан Дядо Никола | ъгъл с Йосиф Соколски 1 | |
| 117 | Радичевец | Капитан Дядо Никола | Шиваров мост до ДП | |
| 118 | Радичевец | Капитан Дядо Никола | Пазар Шиваров мост | |
| 119 | Радичевец | Капитан Дядо Никола | ъгъл с Йосиф Соколски 2 | |
| 120 | Радичевец | Неофит Рилски | ъгъла с Марица | |
| 121 | Сирмани | Никола Войновски | №182 | ъгъл с Чавдар |
| 122 | Сирмани | Никола Войновски | ъгъл с Парижка комуна | |
| 123 | Сирмани | Алеко Константинов | бл. 47 | ъгъл с Доктор Илиев -Детския |
| 124 | Сирмани | ул. Студентска | с/у магазин за хр.Стоки | |
| 125 | Сирмани | ул. Студентска | до студентско общежитие Сирмани | |
| 126 | Бичкиня | Седянкова ливада | ъгъл с Кокиче | |
| 127 | Бичкиня | Петър Божилов | ъгъл с Хемус | |
| 128 | Бичкиня | Хемус | № 45 | Блоковете |
| 129 | Бичкиня | Никола Балканеца | бл. 14 | |
| 130 | Бичкиня | Столетов | № 34 | ъгъл с Китка |
| 131 | Бичкиня | Столетов | № 55 | |
| 132 | Бичкиня | Столетов | № 195 | |
| 133 | Бичкиня | Столетов | ъгъла с Никола Балканеца | |
| 134 | Бичкиня | Столетов | Завод Болшевик | |
| 135 | Бичкиня | Столетов | ул. Искър – Топ пласт | |
| 136 | Бичкиня | ул. Черни връх №1 | до Бигора | |
| 137 | Бичкиня | бул. Столетов | с/у №9 | |
| 138 | Дядо Дянко | Митко Палаузов | № 25 | |
| 139 | Дядо Дянко | Митко Палаузов | № 30 | |
| 140 | Дядо Дянко | Трети март | № 25 | |
| 141 | Дядо Дянко | Трети март | бл. 29 | срещу |
| 142 | Дядо Дянко | Трети март | с/у ъгъла ДКЦ 1 | |
| 143 | Дядо Дянко | Трети март | №136 | ъгъл с Бодрост |
| 144 | Дядо Дянко | Трети март | №96 | ъгъл с Искър |
| 145 | Дядо Дянко | Трети март | ъгъл с Радост зад хр.магазин | |
| 146 | Дядо Дянко | Никола Вапцаров | № 33 | |
| 147 | Етъра | Етър | Музей Етър | |
| 148 | Етъра | бул. Дерожински 63 | ||
| 149 | Етъра | бул. Дерожински | Етъра-чешмата | |
| 150 | Стефановци | Георги Стефанов | до спирката | |
| 151 | Недевци | Мазалт | зад спирката | |
| 152 | Тлъчниците | |||
| 153 | ул. Индустриална | |||
| 154 | Боженци | АИР Боженци | ||
| 155 | с. Драгановци | Площад | ||
| 156 | с. Янковци | до ДП | ||
| 157 | с. Яворец | с/у Кметството до магазина | ||
| 158 | с. Поповци | до спирката с/у кметството | ||
| 159 | с. Поповци | до Читалището | ||
| 160 | с. Враниловци | уширение с/у кметството |












