Системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки, организирана от Еко Партнърс България АД на територията на община Горна Оряховица, включва зелени и жълти съдове за събиране на отпадъци от опаковки от домакинствата, различни от тези за битови отпадъци, като се осигурява общ обем на съдовете 421 600 литра, разпределени на общо 116 адреса в гр. Горна Оряховица, гр. Долна Оряховица, с. Драганово, с. Поликраище, с. Първомайци, с. Върбица, с. Писарево, с. Крушето. На всеки адрес се разполага по един комплект контейнери с общ обем 3400 л, който трябва да обслужва 350 жители от съответното населено място.
График за обслужване на жълти и зелени контейнери в община Горна Оряховица
декември 2024
пнпонеделник | втвторник | срсряда | чтчетвъртък | птпетък | сбсъбота | нднеделя |
---|---|---|---|---|---|---|
25 ноември, 2024
|
26 ноември, 2024
|
27 ноември, 2024(1 event) |
28 ноември, 2024
|
29 ноември, 2024
|
30 ноември, 2024
|
1 декември, 2024
|
2 декември, 2024
|
3 декември, 2024
|
4 декември, 2024
|
5 декември, 2024
|
6 декември, 2024
|
7 декември, 2024
|
8 декември, 2024
|
9 декември, 2024
|
10 декември, 2024
|
11 декември, 2024
|
12 декември, 2024
|
13 декември, 2024
|
14 декември, 2024
|
15 декември, 2024
|
16 декември, 2024
|
17 декември, 2024
|
18 декември, 2024
|
19 декември, 2024
|
20 декември, 2024
|
21 декември, 2024
|
22 декември, 2024
|
23 декември, 2024
|
24 декември, 2024
|
25 декември, 2024
|
26 декември, 2024
|
27 декември, 2024
|
28 декември, 2024
|
29 декември, 2024
|
30 декември, 2024
|
31 декември, 2024
|
1 януари, 2025
|
2 януари, 2025
|
3 януари, 2025
|
4 януари, 2025
|
5 януари, 2025
|
Адреси на разположени комплекти жълт и зелен контейнер за разделно събиране на отпадъци от опаковки на Еко Партнърс в гр. Горна Оряховица
№ | Местоположение на контейнерите в гр. Горна Оряховица |
---|---|
1 | ул.“Вичо Грънчаров“, срещу Макс Марк |
2 | Гимназия Г. Измирлиев, до кафе Чарли |
3 | ул.“Петър Берон“-с/у спирка Амбарица, зад Механотехникума |
4 | ул.“Ангел Кънчев“, к-ще с ул. Борима |
5 | ул.“Раховец“ № 2, срещу магазин Зора |
6 | ул.“Панайот Цвикев“ №75, над SKF |
7 | ул.“Македония“, Автогара |
8 | ул.“Александър Стамболийски“, Закрит пазар |
9 | ул.“Люлин“, до чешма Трапа |
10 | ул.“Васил Априлов“, с/у входа на Детския кът |
11 | ул.“Ангел Кънчев“, с/у магазин Сидни |
12 | ул.“Младост „, к-ще с ул. „Ангел Кънчев“ |
13 | ул.“Раковски“, Иван Вазов, до подп.стена на АИС |
14 | ул.“Софроний Врачански“, зад СОУВ. Грънчаров |
15 | ул.“Черни връх“, Иван Вазов до стъкления магазин |
16 | Двора на МБАЛ“Св.Ив.Рилски“ |
17 | ул.“Н.Петров“ №77 |
18 | ул.“Георги Измирлиев“, до ресторант Св. Валентин |
19 | ул.“Св. Климент Охридски“ зад ГУМ |
20 | ул.“Св. Климент Охридски“ зад ОББ |
21 | ул.“Васил Априлов“, спирка Летен театър |
22 | ЖП гара, до Полицията |
23 | ул.“Юрий Гагарин“ №43, площадка от обръщ. Нагоре |
24 | ул.“Юрий Гагарин“, до малкия МАХ |
25 | ул.“П. Р. Славейков“, ул. Апр. Въстание, с/у Лидъл |
26 | ул.“Дружба“, с/у ЦДГЩастливо детство |
27 | ул.“Люляк“, с/у Рема маркет и Тотото |
28 | ул.“Стоил войвода“, до ПГЕЕ Ломоносов |
29 | ул.“Отец Паисий“, с/у Златното пиле |
30 | ул.“Панайот Цвикев“, с/у Апетито |
31 | ул.“Цар Асен“, до ОУ Св. Св. Кирил и Методий |
32 | ул.“Патриарх Евтимий“, до Агроаптека |
33 | ул.“Раковски“, до храм Св. Георги |
34 | ул.“19-ти февруари“ , к-ще с ул“Георги Измирлиев“ |
35 | ул.“Никола Петров“-поляната, до кръговото |
36 | ул.“Цар Освободител“, с/у филмова база |
37 | ул.“Иларион Макариополски“, до ЦДГ |
38 | ул.“Сидер войвода“, с/у Таверната |
39 | ул.“Панайот Цвикев“, с/у кафе Римини |
40 | пл. Христо Ботев, с/у съда |
41 | ул.“Теменуга“ №3 |
42 | ул.“Борима“ №2 |
43 | ул.“Славянска“, до ЦДГ Ален мак |
44 | ул.“Пролет“, площадчето м/у блоковете |
45 | ул.“Пролет“, зад Горското |
46 | ул.“Славянска“, к-ще с „Г. Бошнаков“ |
47 | ул.“Васил Друмев“, до ЦДГ1-ви юни |
48 | ул.“Пирот“, до ясла Еделвайс |
49 | ул.“Отец Паисий“-с/у Болницата, к-ще с ул.“Осъм“ |
50 | ул.“Сливница“, Цар Освободител |
51 | ул.“Св. Св. Кирил и Методий“ №4, до подпорната стена |
52 | ул.“Родопи“, к-ще с ул.“Македония“ |
53 | ул.“Антон Страшимиров“ №61А, пред Виктория-05 |
54 | ул.“Васил Априлов“, до цех Апетито |
55 | ул.“Княз Борис“ с/у техникум „Буров“, к-ще с ул.“Ив.Момчилов“ |
56 | Летище Г.Оряховица |
57 | ул.“ Славянска“ №21 |
58 | ул. „Руен“ |
59 | ул.“ Ивайло“, до ДЗИ |
60 | кв. Калтинец, до парка |
61 | ул. „Антон Страшимиров“ №140 |
62 | ул.“ Каймакчалан“ и ул. „Съединение“ |
63 | кв. Гарата, сградата на ЕнергоПро |
64 | ул. „Съединение“, с/у Транспортна болница |
65 | ул. „Хаджи Димитър“ №17, хранителен магазин |
66 | ул.“ Пирот“, с/у парк Гр. градина |
67 | ул. „Македония“, до Автомивка |
68 | ул. „Марица“ и ул. „Баба Пантелейца“ |
69 | ул. „Хан Крум“ до трафопоста, к-ще с ул.“Колю Фичето“ |
70 | ул.“ П.Р.Славейков“, Обръщалото на автобусите |
71 | ул. „Борима „и ул.“ Васил Левски“ |
72 | ул.“ Юрий Гагарин“ №47 |
73 | ул. „Мано Тодоров „и ул. „Балатон“ |
74 | ул. „Тутракан“, до хранит.магазин |
75 | ул.“ Пеньо Пенев“ и ул. „Люлин“ |
76 | ул.“ Бунар Хисар“, до ЦДГБодра смяна |
77 | ул. „Тунджа“ и ул.“ Люлин“ |
78 | ул. „Гурко “ №7 |
79 | ул. „Сидер войвода“, оградата на Детски кът |
80 | ул.“ Иван Момчилов“, до Складова техника |
81 | ул.“ Княз Борис “ №29, до Захарни заводи |
82 | ул. „Марин Дринов“, до Трафопоста |
83 | ул. „Никола Петров“ №56 |
84 | РПУ |
85 | ул. „Струма “ №2 |
86 | ул. „Цар Асен“, до подпорната стена |
87 | ул. „Пейо Яворов“, с/у Горското |
88 | ул.“ Юрий Гагарин“ №35 |
№ |
Местоположение на контейнерите в гр. Долна Оряховица |
1 | пл. Г. Измирлиев №6 |
2 | ул. Г. С. Раковски №2 |
3 | ул. Асен Златаров №2 |
4 | ул. Христо Попов“ №6 |
5 | пл. Г. Измирлиев №11 |
6 | ул. Цар Калоян №38 |
7 | ул. Райко Даскалов №41 |
8 | ул. Славянска №3 |
№ |
Местоположение на контейнерите в с. Драганово |
1 | Площада на селото |
2 | ул. Трети Март №43 |
3 | ул. Гурко №1 |
4 | ул. Христо Ботев №2 |
5 | ул. Илинден №18 |
6 | ул. Илинден №154 |
7 | ул. Илинден №100 |
8 | ул. Илинден №70 |
№ |
Местоположение на контейнерите в с. Първомайци |
1 | К-ще ул. Марица с ул. Княз Александър Батенберг |
2 | К-ще ул. Волга с ул. Генерал Скобелев |
3 | ул. Васил Левски |
4 | ул. Хаджи Викентий №5 |
5 | К-ще ул. З. Стоянов с ул. Княз Александър Батенберг |
6 | К-ще ул. Крайбрежна с ул. Княз Александър Батенберг |
№ |
Местоположение на контейнерите в с. Поликраище |
1 | ул. Д. Генков №40 |
2 | ул. Рила №21 |
3 | ул. П.Пенев №70 |
4 | ул. В.Левски №2 |
5 | ул. Проф. А. Симеонов №2 |
6 | ул. Д. Генков №4 |