Системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки, организирана от Еко Партнърс България АД на територията на община Свищов, включва зелени и жълти съдове за събиране на отпадъци от опаковки от домакинствата, различни от тези за битови отпадъци, като се осигурява общ обем на съдовете 343 400 литра, разпределени на 83 адреса в гр. Свищов и на общо 18 адреса в с. Ореш, с. Царевец, с. Българско сливово, с. Козловец и с. Овча могила. На всеки адрес се разполага по един комплект контейнери с общ обем 3400 л, който трябва да обслужва 350 жители от съответното населено място.
График за обслужване на жълти и зелени контейнери в община Свищов
декември 2024
пнпонеделник | втвторник | срсряда | чтчетвъртък | птпетък | сбсъбота | нднеделя |
---|---|---|---|---|---|---|
25 ноември, 2024
|
26 ноември, 2024
|
27 ноември, 2024
|
28 ноември, 2024
|
29 ноември, 2024
|
30 ноември, 2024
|
1 декември, 2024
|
2 декември, 2024
|
3 декември, 2024
|
4 декември, 2024
|
5 декември, 2024
|
6 декември, 2024
|
7 декември, 2024
|
8 декември, 2024
|
9 декември, 2024
|
10 декември, 2024
|
11 декември, 2024
|
12 декември, 2024
|
13 декември, 2024
|
14 декември, 2024
|
15 декември, 2024
|
16 декември, 2024
|
17 декември, 2024
|
18 декември, 2024
|
19 декември, 2024
|
20 декември, 2024
|
21 декември, 2024
|
22 декември, 2024
|
23 декември, 2024
|
24 декември, 2024
|
25 декември, 2024
|
26 декември, 2024
|
27 декември, 2024
|
28 декември, 2024
|
29 декември, 2024
|
30 декември, 2024
|
31 декември, 2024
|
1 януари, 2025
|
2 януари, 2025
|
3 януари, 2025
|
4 януари, 2025
|
5 януари, 2025
|
Адреси на разположени комплекти жълт и зелен контейнер за разделно събиране на отпадъци от опаковки на Еко Партнърс в гр. Свищов
№ |
Местоположение на контейнерите в гр. Свищов |
---|---|
1 | ж.к. „Ст. Ников“, Площадка до шивашка коопер. |
2 | ж.к. „Ст. Ников“, До кръгово движение, бл.2 |
3 | ж.к. „Ст. Ников“, До бл.7 |
4 | Студентски град, До стол 2 |
5 | ж.к .“Младост“ – Ул. „Рила“, Пред бл. Прогрес 4 |
6 | ж.к „Младост“ – Ул. „Рила“, СОУ Цветан Радославов |
7 | ж.к „Младост“ – Ул. „Рила“ 8/ зад ОДЗ „Радост“ 7 |
8 | ж.к. „Сим. Банков“, До бл.2 и трафопоста |
9 | ж.к. „Сим. Банков“, До бл. 5 |
10 | ж.к ..Младост“, Ул. „П.Евтимий“- м-н Витоша |
11 | ж.к ..Младост“, Ул. „П. Евтимий“, бл.1 |
12 | ж.к ..Младост“, Ул. „П. Евтимий“, бл.З |
13 | ж.к ..Младост“, Ул. „П. Евтимий“, кр-ще с ул. ‘Витоша“ |
14 | ж.к ..Младост“, Ул. „П. Евтимий“, бл.2 |
15 | ж.к ..Младост“, Ул.“ П. Евтимий“, 14 |
16 | Жк „Младост“, ул. П.Евтимий, лл. „Хан бъчва“ |
17 | Жк „Младост“, ул. П.Евтимий, бл.4, вх.Г |
18 | ж.к. „Химик’, До бп.7/до болницата/.ул. „Ал. Божинов“, бл.8, № 6 |
19 | ж.к. „Химик’, Между бл. 9 и бл. 11, ул. „Тинтява“ № 2 |
20 | Пл. „Велешана“ до Пазара |
21 | до Пазара 2 |
22 | До църква „Св. Св. Кирил и Методий“ |
23 | Площада, до бл. „Славейков“ срещу „Беляков“ООД |
24 | Ул. „Цар Освободител“, до Градска библиотека |
25 | Ул. „Цар Освободител“, до Хускварна |
26 | Ул. „Цар Освободител“, до р-т „Версай“ |
27 | Ул. „Цар Освободител“. Данъчно управление |
28 | Ул. „Цар Освободител“, ДСК |
29 | Ул. ‘Цар Освободител“, Поща и БТК |
30 | Пл. „Калоян“, /домус пазар/ |
31 | Пред студентски общежития, тенис зала |
32 | Пред студентски общежития, бл 1 и бл.2 |
33 | До бл. „Момини гърди“, ул. „К.Д. Аврамов“ 1 |
34 | Ул. „33-ти Свищ. Полк“. срещу ДАП |
35 | Ул. „33-ти Свищ. Полк“. ТПК „Милан Василев“ и БКС |
36 | Ул „33-ти Свищ. Полк“, ДВСК |
37 | Ул. „33-ти Свищ. Полк“, срещу Казармата |
38 | Ул. ’33-ти Свиш. Полк“, до „Стария лъв“ |
39 | Уп. „33-ти Свищ. Полк“ зад Новата баня |
40 | Ул. „Ал. Константинов“, у-ще „Ф. Сакелариевич“ |
41 | Ул. „Ал, Константинов“. МВР паркинг-1 |
42 | Паркинг Община Свищов |
43 | Кръстовище на ул. Ген. Киселов и ул. Дим. А. Ценов |
44 | Държавна Търговска Гимназия |
45 | ОУ Филип Сакелариевич |
46 | Община – Направление Образование |
47 | ж.к. „Химик“, Ул. „Средна гора“, бл.1 |
48 | ж.к. „Химик“, Ул. „Средна гора“, бп.5 |
49 | ж.к. „Химик“, Ул. „Петър Ангелов“ № 4 |
50 | ж.к. „Химик“, Ул. „Петър Ангелов“, м-н „Братя Русеви“ |
51 | ж.к. „Химик“, Ул.“ Г. Бенковски“ № 5 |
52 | ж.к. „Химик“, Ул. „Г. Бенковски“ № 19 – до СОУ Д. Благоев |
53 | ж.к. „Химик“, Ул. „Люлин“ № 15 |
54 | Уп. „Черни връх“ № 23 |
55 | Ул. „Черни връх“ срещу СОУ „Цв. Радославов“ |
56 | Ул. „Черни връх“, бл. „Заводски строежи“ |
57 | Ул „Черни връх“, до м-н „Габровски“ |
58 | Уп. „Черни връх“, кр-ще с ул. „Хемус“ |
59 | Ул. „Нове“, до Химическия техникум № 12 |
60 | Ул „Хр Павлович“, до „Старата къща“ |
61 | пл. Свобода |
62 | Ул. „Георги Матев“ № 29 |
63 | Ул. „Георги Матев“ № 38 |
64 | Ул. „Георги Матев“ № 65 |
65 | Ул. „Градево“, кр-ше с ул. „Мир“ 1 |
66 | Ул. „Мир“ с кр-ще с ул. „33-ти Свищ. Полк“ |
67 | Ул. Трети март“ |
68 | Ул. „Цар Борис №38 |
69 | Ул. Тр. Стоянов“ № 16 |
70 | Ул. „Хаджи Димитър“ № 19 |
71 | Ул. „Хаджи Димитър“, срещу 9 |
72 | СА „Д. А. Ценов“, разширението |
73 | СА „Д. А. Ценов“, входа |
74 | СА „Д. А. Ценов“, пред Прокредитбанк |
75 | Ул. „Цанко Церковски“, бар „PR“ |
76 | Ул. „Цанко Церковски“, бл.26 |
77 | Х-л „Калето“ |
78 | Промишлена зона, Автогара |
79 | Промишлена зона, ЖП гара |
80 | Промишлена зона, Търговия на едро |
81 | СУ „Николай Катранов“ |
82 | ЦСРИ (бивше у-ще „Алеко Константиновв“) |
83 | Професионална гимназия по лека промишленост и строителство |
Брой комплекти жълт и зелен контейнер за разделно събиране на отпадъци от опаковки на Еко Партнърс в села в община Свищов | |
1 | с. Царевец – 4 комплекта контейнери |
2 | с. Ореш – 4 комплекта контейнери |
3 | с. Българско сливово – 3 комплекта контейнери |
4 | с. Козловец – 3 комплекта контейнери |
5 | с. Овча могила – 4 комплекта контейнери |